系列:不锈钢双卡压管件
材质:S30408 (304)/S31603 (316L)
额定工作压力:液体=1.6MP、气体=0.8Mpa、燃气=O.4Mpa
工作范围:冷水、热水、直饮水、燃气、医用气体输送等
工作温度:气体-40°℃~80℃;水0°℃~100°℃
双卡压连接是利用钢管的刚性,通过使用专用压接管道的工具,对管道连接部位通过挤压变形,从而增大管材与管件的摩擦力,实现抱紧和密封。
安装时先将管材端部插入带有O型密封圈的管件乘口,通过强行挤压使不锈钢管件及插入的管材由与圆形变为六方形,变形后管材与管件之间的摩擦力增大实现抱紧;0型密封圈因受到挤压变形后产生弹性从而在连接部位起到密封作用。
《不锈钢卡压式管件组件》GB/T 19228.1-2011
《薄壁不锈钢卡压式和沟槽管件》CJ/T 152-2016
《燃气输送用不锈钢管双卡压式管件》CJ/T 466-2014
公称通径 | 尺寸 | 外径(mm) | |||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | ||
DN20*15 | 29 | 25 | 50 | 44 | |||||
DN25*15 | 32 | 25 | 58 | 49 | |||||
DN25*20 | 32 | 29 | 58 | 54 | |||||
DN32*15 | 48 | 25 | 78 | 51 | |||||
DN32*20 | 48 | 29 | 78 | 55 | |||||
DN32*25 | 48 | 32 | 78 | 58 | |||||
DN40*15 | 58 | 25 | 92 | 57 | |||||
DN40*20 | 58 | 29 | 92 | 61 | |||||
DN40*25 | 58 | 32 | 92 | 65 | |||||
DN40*32 | 58 | 48 | 92 | 83 | |||||
DN50*15 | 65 | 25 | 106 | 60 | |||||
DN50*20 | 65 | 29 | 106 | 63 | |||||
DN50*25 | 65 | 32 | 106 | 65 | |||||
DN50*32 | 65 | 48 | 106 | 87 | |||||
DN50*40 | 65 | 58 | 106 | 95 | |||||
DN60*15 | 58 | 25 | 106 | 63 | |||||
DN60*20 | 58 | 29 | 106 | 69 | |||||
DN60*25 | 58 | 32 | 106 | 73 | |||||
DN60*32 | 58 | 48 | 106 | 94 | |||||
DN60*40 | 58 | 58 | 106 | 10 | |||||
DN60*50 | 58 | 65 | 106 | 112 | |||||
DN65*40 | 85 | 58 | 145 | 110 | |||||
DN65*50 | 85 | 65 | 145 | 118 | |||||
DN80*40 | 95 | 58 | 155 | 115 | |||||
DN80*50 | 95 | 65 | 155 | 124 | |||||
DN80*65 | 95 | 85 | 155 | 150 | |||||
DN100*40 | 82 | 58 | 155 | 120 | |||||
DN100*50 | 82 | 65 | 155 | 130 | |||||
DN100*65 | 82 | 85 | 155 | 137 | |||||
DN100*80 | 82 | 95 | 155 | 144 |
电话咨询
QQ咨询
微信咨询
返回顶部