系列:不锈钢沟槽管件
材质:S30408 (304)/S31603 (316L)
额定工作压力:1.6Mpa,2.5Mpa
工作范围:冷水、热水、直饮水、消防输送等
工作温度:0°℃~100°c
沟槽连接也称为卡箍连接技术,是通过在钢管端部滚制凹槽,再用卡箍件锁紧管道的种连接方式,其主要用于大口径管道安装,并已逐渐取代法兰和焊接两种传统管道方式成为大口径管的主要连接方式。
《卡箍式柔性管接头技术条件》GB/T 8259-2008
《卡箍式柔性管接头型式与尺寸》GB/T 8260
《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》CECS 277-2010
《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》10S407-2
《薄壁不锈钢卡压式和沟槽管件》CJ/T 152-2016
《沟槽式连接管道工程技术规程》CECS 151-2003
公称通径 | 尺寸 | 外径(mm) | |||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | ||
DN125X | 133 | 101.6 | |||||||
DN150X | 159 | 133 | |||||||
DN150X | 159 | 101.6 | |||||||
DN200X | 219 | 159 | |||||||
DN200X | 219 | 133 | |||||||
DN200X | 219 | 101.6 | |||||||
DN250X | 273 | 219 | |||||||
DN250X | 273 | 159 | |||||||
DN300X | 325 | 273 | |||||||
DN300X | 325 | 219 | |||||||
DN50X | 50.8 | 15.9 | |||||||
DN50X | 50.8 | 20 | |||||||
DN50X | 50.8 | 25.4 | |||||||
DN50X | 50.8 | 32 | |||||||
DN50X | 50.8 | 40 | |||||||
DN60X | 63.5 | 25.4 | |||||||
DN60X | 63.5 | 32 | |||||||
DN60X | 63.5 | 40 | |||||||
DN60X | 63.5 | 50.8 | |||||||
DN65X | 76.1 | 40 | |||||||
DN65X | 76.1 | 50.8 | |||||||
DN80X | 88.9 | 40 | |||||||
DN8OX | 88.9 | 50.8 | |||||||
DN80X | 88.9 | 76.1 | |||||||
DN100X | 101.6 | 40 | |||||||
DN100X | 101.6 | 50.8 | |||||||
DN100X | 101.6 | 76.1 | |||||||
DN100*80 | 101.6 | 88.9 |
电话咨询
QQ咨询
微信咨询
返回顶部